Logistika

Radi olakšanog naručivanja i snabdijevanja trgovina, ovdje su skupljene korisne informacije.

Logistički Podaci o Proizvodima

Komercijalni naziv proizvoda Masa proizvoda g Širina x dubina x visina mm Vrsta pakiranja Duž. x šir. x vis. zbirnog pakovanja mm Broj komada u zbirnom pakovanju Masa zbirnog pakiranje kg Broj zbirnih pakovanja u paleti Težina palete kg
Gazirani sok orange 0,5 l 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Gazirani sok cola 0,5 l 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Gazirani sok sprite 0,5 l 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Negazirani sok višnja 0,5l 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Negazirani sok Multivitamin 0,5l 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Negazirani sok višnja 0,5l 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Negazirani sok jabuka 0,5l 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Ledeni čaj breskva 0,5 l. 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Gazirani sok lemon 2 l 2110.0 9,5x9,5x36,5 PET boce 29x19,5x37 6.0 12.66 64.0 810.24
Gazirani sok orange 2 l 2110.0 9,5x9,5x36,5 PET boce 29x19,5x37 6.0 12.66 64.0 814.08
Gazirani sok keniada 2 l 2110.0 9,5x9,5x36,5 PET boce 29x19,5x37 6.0 12.66 64.0 814.08
Gazirani sok Bony cola 2 l 2110.0 9,5x9,5x36,5 PET boce 29x19,5x37 6.0 12.66 64.0 810.24
Gazirani sok shoks 2 l 2110.0 9,5x9,5x36,5 PET boce 29x19,5x37 6.0 12.66 64.0 814.08
Gazirani sok kruška 2 l 2110.0 9,5x9,5x36,5 PET boce 29x19,5x37 6.0 12.66 64.0 814.08
Gazirani sok ananas 2 l 2110.0 9,5x9,5x36,5 PET boce 29x19,5x37 6.0 12.66 64.0 814.08
Negazirani sok višnja 2 l 2110.0 9x9x35 PET boce 28,5x19x35,5 6.0 12.66 64.0 814.08
Negazirani sok multivitamin 2 l 2110.0 9x9x35 PET boce 28,5x19x35,5 6.0 12.66 64.0 810.24
Negazirani sok jabuka 2 l 2110.0 9x9x35 PET boce 28,5x19x35,5 6.0 12.66 64.0 814.08
Negazirani sok juice 2 l 2110.0 9x9x35 PET boce 28,5x19x35,5 6.0 12.66 64.0 814.08
Negazirani sok kajsija 2 l 2110.0 9x9x35 PET boce 28,5x19x35,5 6.0 12.66 64.0 814.08
Ledeni čaj breskva 2 l. 2110.0 9x9x35 PET boce 28,5x19x35,5 6.0 12.66 64.0 814.08
Sirup šumska jagoda 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup borovnica 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup ananas 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup naranče 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup mango 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup nar-kupina 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup limun 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup od ledeni čaj 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup menta limun 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup zova-limun 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup višnje 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup šumsko voće 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup crno grožđe 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup šumska jagoda 3/1 3470.0 31x10,5x24,5 PET boce 31,5x33x25 3.0 10.41 64.0 666.24
Sirup limun 3/1 3470.0 31x10,5x24,5 PET boce 31,5x33x25 3.0 10.41 64.0 666.24
Sirup borovnica 3/1 3470.0 31x10,5x24,5 PET boce 31,5x33x25 3.0 10.41 64.0 666.24
Sirup naranče 3/1 3470.0 31x10,5x24,5 PET boce 31,5x33x25 3.0 10.41 64.0 666.24

Dostava

Bony sokova pri većim narudžbama obavlja se prema dogovoru našim vlastitim kamionima, kombi vozilima i lakim dostavnim vozilima. Za manje narudžbe postoji određni raspored dostava. Informacije o rasporedu možete dobiti kod naših terenskih komercijalista.

Skladištenje

Bony sokove je najbolje skladištiti na suhom mjestu, bez direktnog sunčevog svjetla, na temperaturama od 5 do 25 °C.
Sok se može slagati na palete u četiri reda jedan na drugi.

Logistika

Radi olakšanog naručivanja i snabdijevanja trgovina, ovdje su skupljene korisne informacije.

Logistički Podaci o Proizvodima

Komercijalni naziv proizvoda Masa proizvoda g Širina x dubina x visina mm Vrsta pakiranja Duž. x šir. x vis. zbirnog pakovanja mm Broj komada u zbirnom pakovanju Masa zbirnog pakiranje kg Broj zbirnih pakovanja u paleti Težina palete kg
Gazirani sok orange 0,5 l 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Gazirani sok cola 0,5 l 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Gazirani sok sprite 0,5 l 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Negazirani sok višnja 0,5l 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Negazirani sok Multivitamin 0,5l 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Negazirani sok višnja 0,5l 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Negazirani sok jabuka 0,5l 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Ledeni čaj breskva 0,5 l. 550.0 6x6x23 PET boce 26x20x24 12.0 6.60 100.0 660.00
Gazirani sok lemon 2 l 2110.0 9,5x9,5x36,5 PET boce 29x19,5x37 6.0 12.66 64.0 810.24
Gazirani sok orange 2 l 2110.0 9,5x9,5x36,5 PET boce 29x19,5x37 6.0 12.66 64.0 814.08
Gazirani sok keniada 2 l 2110.0 9,5x9,5x36,5 PET boce 29x19,5x37 6.0 12.66 64.0 814.08
Gazirani sok Bony cola 2 l 2110.0 9,5x9,5x36,5 PET boce 29x19,5x37 6.0 12.66 64.0 810.24
Gazirani sok shoks 2 l 2110.0 9,5x9,5x36,5 PET boce 29x19,5x37 6.0 12.66 64.0 814.08
Gazirani sok kruška 2 l 2110.0 9,5x9,5x36,5 PET boce 29x19,5x37 6.0 12.66 64.0 814.08
Gazirani sok ananas 2 l 2110.0 9,5x9,5x36,5 PET boce 29x19,5x37 6.0 12.66 64.0 814.08
Negazirani sok višnja 2 l 2110.0 9x9x35 PET boce 28,5x19x35,5 6.0 12.66 64.0 814.08
Negazirani sok multivitamin 2 l 2110.0 9x9x35 PET boce 28,5x19x35,5 6.0 12.66 64.0 810.24
Negazirani sok jabuka 2 l 2110.0 9x9x35 PET boce 28,5x19x35,5 6.0 12.66 64.0 814.08
Negazirani sok juice 2 l 2110.0 9x9x35 PET boce 28,5x19x35,5 6.0 12.66 64.0 814.08
Negazirani sok kajsija 2 l 2110.0 9x9x35 PET boce 28,5x19x35,5 6.0 12.66 64.0 814.08
Ledeni čaj breskva 2 l. 2110.0 9x9x35 PET boce 28,5x19x35,5 6.0 12.66 64.0 814.08
Sirup šumska jagoda 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup borovnica 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup ananas 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup naranče 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup mango 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup nar-kupina 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup limun 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup od ledeni čaj 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup menta limun 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup zova-limun 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup višnje 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup šumsko voće 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup crno grožđe 1/1 1345.0 8x8x28,5 PET boce 16,5x25x29 6.0 8.07 100.0 807.00
Sirup šumska jagoda 3/1 3470.0 31x10,5x24,5 PET boce 31,5x33x25 3.0 10.41 64.0 666.24
Sirup limun 3/1 3470.0 31x10,5x24,5 PET boce 31,5x33x25 3.0 10.41 64.0 666.24
Sirup borovnica 3/1 3470.0 31x10,5x24,5 PET boce 31,5x33x25 3.0 10.41 64.0 666.24
Sirup naranče 3/1 3470.0 31x10,5x24,5 PET boce 31,5x33x25 3.0 10.41 64.0 666.24

Dostava

Bony sokova pri većim narudžbama obavlja se prema dogovoru našim vlastitim kamionima, kombi vozilima i lakim dostavnim vozilima. Za manje narudžbe postoji određni raspored dostava. Informacije o rasporedu možete dobiti kod naših terenskih komercijalista.

Skladištenje

Bony sokove je najbolje skladištiti na suhom mjestu, bez direktnog sunčevog svjetla, na temperaturama od 5 do 25 °C.
Sok se može slagati na palete u četiri reda jedan na drugi.